Прайс-лист
Прайс платных услуг на выполнение общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных работ
(окончательная стоимость уточняется после проведения обследования)
№ п/п | Наименование работы | Единица измерения | Ориентировочная стоимость за единицу измерения, руб. |
---|---|---|---|
1. Санитарно-технические работы | |||
1.1. Трубопроводы | |||
1 | Смена внутренних трубопроводов из водогазопроводных труб | м.п. | 550 |
2 | Монтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб | м.п. | 450 |
3 | Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб | м.п. | 100 |
4 | Монтаж чугунных канализационных труб | м.п. | 500 |
5 | Демонтаж чугунных канализационных труб | м.п. | 300 |
6 | Замена фасонных частей канализации (чугун) | шт. | 500 |
7 | Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб | м.п. | 220 |
8 | Монтаж полиэтиленовых канализационных труб | м.п. | 200 |
9 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб | м.п. | 70 |
10 | Смена сгонов у трубопровода | шт. | 500 |
11 | Отверстие под трубы (бурение) | шт. | 250 |
12 | Замена стояка канализации D 110 (в пределах квартиры) | шт. | 4000 |
13 | Замена стояка канализации D 50 (в пределах квартиры) | шт. | 2000 |
14 | Проход перекрытия стояка канализации | шт. | 500 |
15 | Расчеканка раструба канализации | шт. | 500 |
16 | Замена стояка водоснабжения (в пределах квартиры) | шт. | 2000 |
17 | Проход перекрытия стояка водоснабжения | шт. | 500 |
18 | Врезка в водопровод | шт. | 500 |
19 | Нарезание резьб на трубопроводах | шт. | 300 |
20 | Штробление стен под трубы водоснабжения до 25мм: | м.п. |
|
· Бетон | 500 | ||
· Кирпич | 350 | ||
· Гипс | 100 | ||
21 | Штробление стен под трубы водоснабжения до 50мм: | м.п. |
|
· Бетон | 850 | ||
· Кирпич | 550 | ||
· Гипс | 150 | ||
22 | Обратная заделка штроб | м.п. | 90 |
23 | Вваривание патрубка в стальную трубу | шт. | 1000 |
24 | Прокладка металлопластиковых, полипропиленовых труб | м.п. | 350 |
25 | Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 50 |
26 | Демонтаж технического (существующего) шкафа при замене труб | м | 200 |
27 | Утепление труб | м.п. | 100 |
1.2. Водоразборная арматура | |||
1 | Смена кран-букса на смесителях | шт. | 100 |
2 | Смена смесителей настенных | шт. | 400 |
3 | Монтаж смесителей настенных | шт. | 300 |
4 | Демонтаж смесителей настенных | шт. | 100 |
5 | Смена смесителей настольных | шт. | 400 |
6 | Монтаж смесителей настольных | шт. | 300 |
7 | Демонтаж смесителей настольных | шт. | 100 |
8 | Смена гибких подводок армированных резиновых | шт. | 150 |
9 | Ревизия смесителя | шт. | 500 |
10 | Монтаж смесителей для биде | шт. | 400 |
11 | Демонтаж смесителей для биде | шт. | 100 |
12 | Монтаж смесителей для душевой кабины | шт. | 1000 |
13 | Демонтаж смесителей для душевой кабины | шт. | 500 |
14 | Смена душевого шланга | шт. | 100 |
15 | Монтаж душевого шланга | шт. | 80 |
16 | Демонтаж душевого шланга | шт. | 20 |
1.3. Унитазы | |||
1 | Смена унитазов | шт. | 1500 |
2 | Монтаж унитазов | шт | 1000 |
3 | Демонтаж унитазов | шт | 500 |
4 | Смена смывных бачков керамических, непосредственно установленные на унитазы (без регулировки) | шт | 500 |
5 | Регулировка смывных бачков | шт | 100 |
6 | Смена внутренностей бачка | шт | 500 |
7 | Смена сидений к унитазам | шт | 100 |
8 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 500 |
9 | Смена манжет резиновых (между бачком и унитазом) со снятием бачка | шт | 500 |
10 | Смена смывных труб с резиновыми манжетами (гофра) | шт | 500 |
11 | Смена гибких подводок армированных | шт | 100 |
1.4. Умывальники | |||
1 | Смена выпусков | шт. | 250 |
2 | Смена гибких подводок армированных | компл | 150 |
3 | Смена сифонов чугунных (без расчеканки) | шт. | 200 |
4 | Смена умывальников, моек, раковин (однотипные) | шт. | 800 |
5 | Смена умывальников типа «Тюльпан» | компл | 1000 |
6 | Монтаж умывальников, моек, раковин (однотипные) | шт. | 800 |
7 | Монтаж умывальников типа «Тюльпан» | компл | 800 |
8 | Демонтаж умывальников, моек, раковин | шт. | 200 |
9 | Демонтаж умывальников типа «Тюльпан» | компл | 300 |
10 | Установка умывальников с подводкой ХГВС и смесителем | шт. | 1000 |
11 | Установка тумбы под мойку, раковину | шт. | 800 |
1.5. Полотенцесушители | |||
1 | Смена полотенцесушителей из стальных водогазопроводных оцинкованных труб | шт. | 2000 |
2 | Смена полотенцесушителейхромированных, нержавеющей стали (без сварки) | шт. | 2450 |
3 | Перенос полотенцесушителя | шт. | 3450 |
1.6. Вентили | |||
1 | Врезка вентиля для стиральной машины | шт. | 600 |
2 | Смена вентилей муфтовых (без отключения и включения стояков) | шт. | 250 |
3 | Ревизия вентиля (без отключения и включения стояков) | шт. | 150 |
4 | Установка шарового крана | шт. | 250 |
5 | Установка вентиля терморегулирующего | шт. | 300 |
1.7. Отопительные приборы | |||
1 | Установка радиаторов (без сварки) на однотипные | шт. | 800 |
2 | Замена чугунных радиаторов на стальной (с заменой стального трубопровода) | шт. | 3450 |
3 | Замена конвектора на радиатор с заменой трубопровода | шт. | 3450 |
4 | Установка конвекторов со сваркой | шт. | 1500 |
5 | Монтаж терморегулятора на отопительные приборы | шт. | 250 |
1.8. Установка бытовой техники | |||
1 | Монтаж водонагревателя накопительного (по воде, с подключением) | шт. | 2800 |
2 | Демонтаж водонагревателя накопительного (по воде) | шт. | 1300 |
3 | Монтаж водонагревателя проточного | шт. | 1800 |
4 | Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 700 |
5 | Подключение стиральной машины | шт. | 700 |
6 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 200 |
7 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 700 |
8 | Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 200 |
1.9. Слив и наполнение водой систем | |||
1 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1 стояк / 2стояка до 2 часов | 300 / 500 |
2 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1 стояк / 2стояка до 4 часов | 400 / 600 |
3 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1 стояк / 2 стояка до 6 часов | 500 / 700 |
4 | Слив воды из системы и её наполнение с осмотром ХГВС | 1 стояк / 2 стояка до 2 часов | 300 / 500 |
5 | Слив воды из системы и её наполнение с осмотром ХГВС | 1 стояк / 2 стояка до 4 часов | 400 / 600 |
6 | Слив воды из системы и её наполнение с осмотром ХГВС | 1 стояк / 2 стояка до 6 часов | 500 / 700 |
1.10. Прочие работы | |||
1 | Очистка внутреннего засора канализации | шт. | 500 |
2 | Прочистка и промывка сифонов | шт. | 200 |
3 | Врезка запорной арматуры в систему отопления (без отключения) за один прибор отопления | шт. | 1000 |
4 | Врезка запорной арматуры в систему ХГВС (без отключения) | шт. | 1000 |
5 | Устранение протечек (свищей, по вине собственника или сторонних фирм (без отключения, без материалов). | шт. | 4500 |
2. МЕЛКИЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ | |||
1 | Навеска полок | шт. | от 300 до 500 |
2 | Навеска картин | шт. | 200 |
3 | Навеска кронштейнов | шт. | 200 |
4 | Навеска зеркала до 0,5 кв.м. | шт. | 250 |
5 | Навеска зеркала более 1 кв.м. | шт. | 350 |
6 | Передвинуть мебель | шт. | 200 |
7 | Демонтаж жалюзи | шт. | 200 |
8 | Установка жалюзи | шт. | 300 |
9 | Сборка и установка карниза настенного | шт. | 300 |
10 | Сборка и установка карниза потолочного | шт. | 350 |
3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
3.1. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ | |||
1 | Демонтаж выключателя/розетки штепсельной | шт. | 150 |
2 | Установка выключателя/розетки штепсельной | шт. | 250 |
3 | Установка розетки штепсельной трехполюсной | шт. | 350 |
3.2. АВТОМАТЫ И ПАТРОНЫ | |||
1 | Демонтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до100 А | шт. | 150 |
2 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до100 А | шт. | 250 |
3.3. ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ | |||
1 | Демонтаж звонка электрического с кнопкой | шт. | 150 |
2 | Установка звонка электрического с кнопкой | шт. | 250 |
3 | Демонтаж кнопки звонка | шт. | 50 |
4 | Установка кнопки звонка | шт. | 150 |
3.4. СВЕТИЛЬНИКИ И ЛЮСТРЫ | |||
1 | Демонтаж светильника с лампами накаливания | шт. | 150 |
2 | Установка светильника с лампами накаливания: местного освещения: | шт. | 350 |
3 | Демонтаж люстр и подвесов с лампами накаливания с количеством ламп до 12 | шт. | 200 |
4 | Установка люстр и подвесов с лампами накаливания с количеством ламп до 12 | шт. | 500 |
5 | Смена ламп накаливания | шт. | 50 |
6 | Сборка люстры | шт. | 500 |
3.5. СЧЕТЧИКИ И ЩИТКИ | |||
1 | Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазные | шт. | 200 |
2 | Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазные | шт. | 350 |
3 | Демонтаж счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазные | шт. | 300 |
4 | Установка счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазные | шт. | 500 |
5 | Демонтаж щитка | шт. | 500 |
6 | Установка щитка | шт. | 1600 |
7 | Подключение эл.потребителя | шт. | 500 |
3.6. КАБЕЛЬ И ПРОВОДКА | |||
1 | Демонтаж кабеля 2-4-х жильного с креплением накладными скобами сечением жилы 16мм2 | п.м. | 100 |
2 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами | п.м. | 300 |
3 | Демонтаж провода групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля 2-3-х жильного в пустотах плит перекрытий | п.м. | 100 |
4 | Прокладка провода групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля 2-3-х жильного в пустотах плит перекрытий | п.м. | 150 |
5 | Прокладка провода с креплением накладными скобами | п.м. | 300 |
6 | Монтаж кабель-канала | м.п. | 140 |
7 | Укладка провода в подвесном потолке | м.п. | 140 |
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
1 | Вызов специалиста для консультации: |
|
|
Сантехнические работы |
|
200 | |
Общестроительные работы |
|
200 | |
Электромонтажные работы |
|
200 | |
|
Выезд паспортиста на дом | 1 кв. | 600 |