Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационное управление" |
Сокращенное наименование | ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление" |
Организационно-правовая форма | - |
ФИО руководителя | Каргаполов Игорь Иосифович |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7205013765 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1047200043285 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 63 корп. Б, |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 63 корп. Б, |
Почтовый адрес | г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 63 корп. Б, |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник с 08:00ч.-17:00ч. Обед с 12:00ч.-13:00ч. Вторник с 08:00ч.-17:00ч. Обед с 12:00ч.-13:00ч. Среда с 08:00ч.-17:00ч. Обед с 12:00ч.-13:00ч. Четверг с 08:00ч.-17:00ч. Обед с 12:00ч.-13:00ч. Пятница с 08:00ч.-16:00ч. Обед с 12:00ч.-13:00ч. Суббота выходной Воскресенье выходной прием граждан: Вторник 15:00ч.-17:00ч. Генеральный директор Каргаполов Игорь Иосифович Среда 15:00ч.-17:00ч. Зам. генерального директора Каргаполов Вадим Игоревич |
Сведения о работе диспетчерской службы: |
Адрес диспетчерской службы г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 63 корп. Б, Контактные телефоны диспетчерской службы 83455169070 Режим работы диспетчерской службы круглосуточно |
Контактные телефоны: | 83455179970 |
Факс: | - |
Адрес электронной почты (при наличии): | rey-ishim@yandex.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | ОООРЭУ.РФ |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации: | - |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации: | - |
Количество домов, находящихся в управлении , ед: | 55 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м: | 123251.80 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.: | 32 |
Штатная численность административного персонала, чел.: | 7 |
Штатная численность инженеров, чел.: | 5 |
Штатная численность рабочих, чел.: | 20 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации.: |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
072000340 | 21.03.2019 | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2024 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2024 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
- |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | - |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | - |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | - |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | - |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | - |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | - |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | - |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | - |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | - |
Не имеется